招标项目名称: 枫林家园项目电梯采购及安装
招标项目编号: E1100000190A07688001001
公示名称: 枫林家园项目电梯采购及安装 中标候选人公示
公示内容:
标段: 枫林家园项目电梯采购及安装 | |
所属专业:电梯工程 | 所属地区: 高新区 |
开标时间: 2024年12月13日09时00分 | 开标地点: 保定市 公共资源交易中心 |
公示开始日期:2024年12月16日 | 公示截止日期:2024年12月18日 |
1 . 中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期 ( 交货期 ) |
1 | 保定坤荣达电梯有限公司 | 2689800(元 ) | 2689800(元 ) | 合格 | 电梯生产周期,甲方通知后60天 ,安装周期,现场具备安装条件后30天 |
2 | 保定市恒升电梯有限公司 | 2699200(元 ) | 2699200(元 ) | 合格 | 工期:电梯生产周期 ,甲方通知后60天,安装周期,现场具备安装条件后30天 |
3 | 河北乐霖电梯安装工程有限公司 | 2730000(元 ) | 2730000(元 ) | 合格 | 电梯生产周期,甲方通知后60天 ,安装周期,现场具备安装条件后30 天 |
2 . 中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 保定坤荣达电梯有限公司 | 顾飞 | 工程师 | 工程师证 | 0113215 |
2 | 保定市恒升电梯有限公司 | 李文新 | / | / | / |
3 | 河北乐霖电梯安装工程有限公司 | 李杏超 | 机电工程师 | 机电工程师 | 115802102020001874 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 保定坤荣达电梯有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 保定市恒升电梯有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北乐霖电梯安装工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4 . ( 1) 中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 保定坤荣达电梯有限公司 | 竞秀区新建文化馆图书馆电梯采购及安装工程 | 河北建设集团天辰建筑工程有限公司 | 2022年4月26日 | 2455200.00元 |
2 | 保定坤荣达电梯有限公司 | 锦湖家园项目电梯采购及安装 | 河北建设集团股份有限公司(河北尚佰建筑工程有限公司 ) | 2024年3月25日 | 2903400.00元 |
3 | 保定坤荣达电梯有限公司 | 中铁二十二局集团有限公司马厂安置房项目电梯供货及安装工程 | 中铁二十二局集团有限公司北京分公司保定市主城区城中村改造马厂安置区项目经理部 | 2023年1月6日 | 6664186.46元 |
4 | 保定市恒升电梯有限公司 | 府河片区改造回迁楼A区10#、 18#楼电梯设备安装工程 | 保定市广原地产有限公司 | 2021年9月20日 | 2476200元 |
5 | 保定市恒升电梯有限公司 | 明宝家园住宅楼电梯采购 | 望都古城望府房地产开发责任有限公司 | 2023年4月25日 | 1074000元元 |
6 | 河北乐霖电梯安装工程有限公司 | 仁和嘉园.锦绣城1 #2#4#6# | 安国市祥泰房地产开发有限公司 | 2021年11月18日 | 4838800元 |
7 | 河北乐霖电梯安装工程有限公司 | 卢氏县靖华西路(寨子村 )棚户区改造项目 | 卢氏县景融置业有限公司 | 2022年12年27日 | 11658800元 |
4 . ( 2) 中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
/ | / | / | / | / | / | / |
综合评分表 | |||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元) | 评标价(元) | 商务评分标准 | 技术评分标准(明标) | 技术评分标准(暗标) | 投标报价评分标准得分 | 得分合计 | 排名 | |||||||||||||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | ||||||
保定坤荣达电梯有限公司 | 2689800 | 2689800 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.8 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 1.94 | 42.4 | 47.8 | 38.5 | 46 | 32.4 | 41.42 | 29.93 | 83.29 | 1 |
保定市恒升电梯有限公司 | 2699200 | 2699200 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1.4 | 1.5 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.68 | 44.2 | 44.5 | 38 | 45.6 | 32.3 | 40.92 | 29.96 | 79.56 | 2 |
河北乐霖电梯安装工程有限公司 | 2730000 | 2730000 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1.3 | 1.3 | 2 | 1.8 < |
文章推荐: